Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | GLHY |
Orzecznictwo: | SGS,NVOCC |
Numer modelu: | GLHY10 |
Minimalne zamówienie: | 0,5 kg |
Cena: | 1-9 kg / US $2 | 10+ kg / US $3 |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe; Paleta drewniana; Pakiet ponadgabarytowy |
Czas dostawy: | 1-2 dni |
Zasady płatności: | T/T, Paypal, Western Union |
Możliwość Supply: | 500000 szt./rok |
Nazwa: | Spedytor międzynarodowy z Chin do Malezji Singapur Japonia Sri Lanka | Rodzaj ładunku: | Ogólny ładunek; ładunek z akumulatorem |
---|---|---|---|
Dzień wyjazdu: | Codzienny | Warunki handlowe: | CIF, DDU, DDP |
Słowo kluczowe: | Międzynarodowy spedytor lotniczy | Początek: | Shenzhen, Chiny |
Pakiet transportowy: | <i>Export Package;</i> <b>Pakiet eksportowy;</b> <i>Pallet Package;</i> <b>Pakiet palet;</b> <i>Over | Rodzaj: | Fracht lotniczy; Fracht morski |
Wyjazd: | Shenzhen | Miejsce docelowe: | USA, Europa, Japonia, Singapur, Malezja; |
Czas tranzytowy: | 3-5 dni | Praca: | Usługa wysyłki od drzwi do drzwi |
High Light: | Międzynarodowa spedycja TNT,międzynarodowa spedycja UPS,spedycja z Chin do Malezji |
SHenzhen, Chiny | USA |
TNT UPS DHL i tak dalej |
3-5 dni | 6,3-10,8 USD za kg |
Kanada | 3-5 dni | 6,5-10,3 USD za kg | ||
Wielka Brytania | 3-5 dni | 5,2-10,1 USD za kg | ||
Niemcy | 3-5 dni | 5,2-10,1 USD za kg | ||
Australia | 3-5 dni | 6,3-9,3 USD za kg | ||
Nowa Zelandia | 5-7 dni | 6,5-10,3 USD za kg | ||
Europa | około 7 dni | 5-16,8 USD za kg | ||
Ameryka Południowa | około 10 dni | 7,69-35,4 USD za kg | ||
Afryka | około 7 dni | 6,8-23,8 USD za kg | ||
Azja | 3-5 dni | 2,2-10 USD za kg | ||
Inna waga ma inny koszt, pls powiedz nam nazwę towaru, wagę, objętość i adres docelowy, a następnie możemy zapewnić szybką i niezawodną wycenę. |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa | GLHY |
Numer modelu | GLHY10 |
Wyjazd | Guangzhou Shenzhen i tak dalej |
Miejsce docelowe | na calym swiecie |
Trasa | CN-cały świat |
Przez | Przeładowany lub bezpośredni |
Dzień wyjazdu | Dziennie, tygodniowo |
Czas tranzytu (dni) | 3-15 dni |
Rodzaj przesyłki | ekspresowy fracht lotniczy |
Dostawa FBA | tak |
Ubezpieczenie | 0,3%*110%*wartość ładunku |
Sprzężenie zwrotne | Dziennie, tygodniowo |
magazyn | 7 dni Przechowywania za darmo |
Usługa przewozowa | Kurier ekspresowy |
Przepakuj | 8-10 USD/karton |
Etykieta | 0,3-0,5 USD/szt |
Paleta | 25-40 USD/paleta |